根据《株洲市房地产中介行业协会章程》相关规定,为加强会员单位规范管理,保障会员单位的合法权益,现将2019年度株洲市房地产中介行业协会会员单位名单公布如下:
序号 | 会员级别 | 单位名称 |
1 | 会长单位 | 株洲天正房地产土地评估经纪有限责任公司 |
2 | 副会长单位 | 株洲市中游房地产代理有限公司 |
3 | 副会长单位 | 湖南天华房地产土地评估有限责任公司 |
4 | 副会长单位 | 湖南建业房地产评估经纪有限责任公司株洲分公司 |
5 | 副会长单位 | 株洲市中伟房地产经纪有限公司 |
6 | 副会长单位 | 株洲新环境房地产经纪有限公司 |
7 | 副会长单位 | 湖南新三星房地产土地评估咨询有限公司 |
8 | 副会长单位 | 株洲市卓创房地产代理有限公司 |
9 | 副会长单位 | 株洲市建心房地产经纪有限公司 |
10 | 副会长单位 | 中原(湖南)房地产代理有限公司株洲分公司 |
11 | 副会长单位 | 湖南省玖珑堂房地产营销策划有限公司 |
12 | 副会长单位 | 株洲轻松置家房地产中介有限公司 |
13 | 副会长单位 | 株洲贝壳房地产经纪有限公司 |
14 | 常务理事单位 | 湖南汇金远东国际房地产土地资产评估有限公司 |
15 | 常务理事单位 | 株洲力创营销策划有限公司 |
16 | 理事单位 | 湖南新时代房地产评估咨询有限公司株洲分公司 |
17 | 理事单位 | 株洲中柱房地产评估有限责任公司 |
18 | 理事单位 | 湖南志成房地产评估有限公司株洲分公司 |
19 | 理事单位 | 株洲桐福地产营销策划有限公司 |
20 | 理事单位 | 湖南经典房地产评估咨询有限公司 |
21 | 会员单位 | 株洲安晟房地产经纪有限公司 |
22 | 会员单位 | 株洲创景营销策划有限公司 |
23 | 会员单位 | 湖南省飞翔房地产营销策划有限公司株洲分公司 |
24 | 会员单位 | 湖南光大房地产估价咨询经纪有限公司 |
25 | 会员单位 | 株洲市浩权房地产经纪有限公司 |
26 | 会员单位 | 株洲市和谐之家地产经纪有限公司 |
27 | 会员单位 | 株洲华夏房地产经纪有限公司 |
28 | 会员单位 | 株洲市华振地产经纪有限公司 |
29 | 会员单位 | 长沙见地网络科技有限公司 |
30 | 会员单位 | 株洲联创房地产经纪有限公司 |
31 | 会员单位 | 广东美的物业管理股份有限公司株洲分公司 |
32 | 会员单位 | 湖南省瑞联置业投资顾问有限公司 |
33 | 会员单位 | 株洲盛达房地产代理有限责任公司 |
34 | 会员单位 | 上海盛凯房地产营销策划有限公司湖南分公司 |
35 | 会员单位 | 长沙世联兴业房地产顾问有限公司 |
36 | 会员单位 | 株洲市世新房地产经纪有限公司 |
37 | 会员单位 | 湖南伟大营销策划有限公司 |
38 | 会员单位 | 株洲万家地产经纪有限公司 |
39 | 会员单位 | 株洲市完美房地产经纪有限公司 |
40 | 会员单位 | 湖南万源土地房地产评估测绘有限公司株洲分公司 |
41 | 会员单位 | 株洲信宇房地产经纪有限公司 |
42 | 会员单位 | 株洲市寻道营销策划推广有限公司 |
43 | 会员单位 | 株洲新门户房地产经纪有限公司 |
44 | 会员单位 | 湖南省优房客地产有限公司 |
45 | 会员单位 | 株洲永盛房产经纪有限责任公司 |
46 | 会员单位 | 株洲市众联地产经纪有限公司 |
47 | 会员单位 | 株洲中洲房地产经纪有限公司 |
48 | 会员单位 | 株洲市精英房地产经纪有限责任公司 |
排名不分先后
株洲市房地产中介行业协会
2019年12月27日